Καλέστε όλο τον κόσμο
Καλέστε από το πρόγραμμα περιήγησης ή μια εφαρμογή SIP. Χρέωση ανά λεπτό από το υπόλοιπό σας – χωρίς συνδρομή, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
| Χώρα | Σταθερό | Κινητό |
|---|---|---|
| 🇪🇬 Αίγυπτος | 3,57 Kč | 3,57 Kč |
| 🇦🇷 Αργεντινή | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇹 Αυστρία | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇺 Αυστραλία | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇧🇪 Βέλγιο | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇻🇳 Βιετνάμ | 2,23 Kč | 2,23 Kč |
| 🇧🇷 Βραζιλία | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇫🇷 Γαλλία | 0,39 Kč | 0,90 Kč |
| 🇩🇪 Γερμανία | 0,39 Kč | 0,90 Kč |
| 🇩🇰 Δανία | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
| 🇨🇭 Ελβετία | 0,45 Kč | 2,23 Kč |
| 🇬🇷 Ελλάδα | 0,45 Kč | 0,90 Kč |
| 🇦🇪 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| 🇺🇸 Ηνωμένες Πολιτείες | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
| 🇬🇧 Ηνωμένο Βασίλειο | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇯🇵 Ιαπωνία | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇮🇳 Ινδία | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇩 Ινδονησία | 2,68 Kč | 2,68 Kč |
| 🇮🇪 Ιρλανδία | 0,45 Kč | 0,90 Kč |
| 🇪🇸 Ισπανία | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇮🇱 Ισραήλ | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇹 Ιταλία | 0,39 Kč | 0,67 Kč |
| 🇳🇱 Κάτω Χώρες | 0,39 Kč | 1,34 Kč |
| 🇨🇳 Κίνα | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇨🇴 Κολομβία | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇭🇷 Κροατία | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇲🇦 Μαρόκο | 6,68 Kč | 6,68 Kč |
| 🇲🇽 Μεξικό | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇳🇿 Νέα Ζηλανδία | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇳🇴 Νορβηγία | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇿🇦 Νότια Αφρική | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇰🇷 Νότια Κορέα | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇭🇺 Ουγγαρία | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇺🇦 Ουκρανία | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| 🇵🇱 Πολωνία | 0,54 Kč | 0,54 Kč |
| 🇵🇹 Πορτογαλία | 0,45 Kč | 0,67 Kč |
| 🇷🇴 Ρουμανία | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇷🇸 Σερβία | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| 🇸🇬 Σιγκαπούρη | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇸🇰 Σλοβακία | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| 🇸🇮 Σλοβενία | 2,23 Kč | 2,23 Kč |
| 🇸🇪 Σουηδία | 0,39 Kč | 0,45 Kč |
| 🇹🇭 Ταϊλάνδη | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇹🇷 Τουρκία | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇨🇿 Τσεχία | 0,54 Kč | 1,12 Kč |
| 🇵🇭 Φιλιππίνες | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| 🇫🇮 Φινλανδία | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇭🇰 Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
Τιμές ανά λεπτό με ΦΠΑ· χρεώνεται κάθε λεπτό που ξεκινά. Οι κάτοχοι αριθμού έχουν 100 λεπτά τον μήνα προς ΗΠΑ, Καναδά και σταθερά της ΕΕ. Οι αριθμοί υψηλής χρέωσης και οι δορυφορικοί αριθμοί είναι αποκλεισμένοι για την αποτροπή απάτης.