Glaoigh ar an domhan ar fad
Glaoigh ó do bhrabhsálaí nó ó aip SIP. Gearrtar in aghaidh an nóiméid ar do chreidmheas – gan síntiús, gan táillí ceilte.
| Tír | Líne talún | Fón póca |
|---|---|---|
| 🇪🇬 An Éigipt | 3,57 Kč | 3,57 Kč |
| 🇦🇪 Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| 🇮🇱 Iosrael | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇲🇦 Maracó | 6,68 Kč | 6,68 Kč |
| 🇲🇽 Meicsiceo | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇵🇭 Na hOileáin Fhilipíneacha | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| 🇭🇰 Sainréigiún Riaracháin Hong Cong, Daonphoblacht na Síne | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇸🇬 Singeapór | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇺🇸 Stáit Aontaithe Mheiriceá | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
| 🇻🇳 Vítneam | 2,23 Kč | 2,23 Kč |
| 🇿🇦 an Afraic Theas | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇷 an Airgintín | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇺 an Astráil | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇧🇪 an Bheilg | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇧🇷 an Bhrasaíl | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇨🇴 an Cholóim | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇭🇷 an Chróit | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇰🇷 an Chóiré Theas | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇩🇰 an Danmhairg | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
| 🇨🇭 an Eilvéis | 0,45 Kč | 2,23 Kč |
| 🇫🇮 an Fhionlainn | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇫🇷 an Fhrainc | 0,39 Kč | 0,90 Kč |
| 🇩🇪 an Ghearmáin | 0,39 Kč | 0,90 Kč |
| 🇬🇷 an Ghréig | 0,45 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇳 an India | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇩 an Indinéis | 2,68 Kč | 2,68 Kč |
| 🇮🇹 an Iodáil | 0,39 Kč | 0,67 Kč |
| 🇳🇴 an Iorua | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇳🇿 an Nua-Shéalainn | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇦🇹 an Ostair | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇵🇱 an Pholainn | 0,54 Kč | 0,54 Kč |
| 🇵🇹 an Phortaingéil | 0,45 Kč | 0,67 Kč |
| 🇬🇧 an Ríocht Aontaithe | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇷🇴 an Rómáin | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇪🇸 an Spáinn | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇹🇷 an Tuirc | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇹🇭 an Téalainn | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇭🇺 an Ungáir | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇯🇵 an tSeapáin | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇨🇿 an tSeicia | 0,54 Kč | 1,12 Kč |
| 🇷🇸 an tSeirbia | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| 🇸🇮 an tSlóivéin | 2,23 Kč | 2,23 Kč |
| 🇸🇰 an tSlóvaic | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| 🇸🇪 an tSualainn | 0,39 Kč | 0,45 Kč |
| 🇨🇳 an tSín | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇳🇱 an Ísiltír | 0,39 Kč | 1,34 Kč |
| 🇺🇦 an Úcráin | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| 🇮🇪 Éire | 0,45 Kč | 0,90 Kč |
Praghsanna in aghaidh an nóiméid lena n-áirítear CBL; gearrtar as gach nóiméad a thosaítear. Faigheann úinéirí uimhreacha 100 nóiméad sa mhí chuig SAM, Ceanada agus línte talún an AE. Tá uimhreacha ráta phréimhe agus satailíte blocáilte chun calaois a chosc.