Dzwoń na cały świat
Dzwoń z przeglądarki lub aplikacji SIP. Rozliczenie za minutę z kredytu – bez abonamentu i bez ukrytych opłat.
| Kraj | Stacjonarny | Komórkowy |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentyna | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇺 Australia | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇹 Austria | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇧🇪 Belgia | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇧🇷 Brazylia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇨🇳 Chiny | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇭🇷 Chorwacja | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇨🇿 Czechy | 0,54 Kč | 1,12 Kč |
| 🇩🇰 Dania | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
| 🇪🇬 Egipt | 3,57 Kč | 3,57 Kč |
| 🇵🇭 Filipiny | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| 🇫🇮 Finlandia | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇫🇷 Francja | 0,39 Kč | 0,90 Kč |
| 🇬🇷 Grecja | 0,45 Kč | 0,90 Kč |
| 🇪🇸 Hiszpania | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇳🇱 Holandia | 0,39 Kč | 1,34 Kč |
| 🇮🇳 Indie | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇩 Indonezja | 2,68 Kč | 2,68 Kč |
| 🇮🇪 Irlandia | 0,45 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇱 Izrael | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇯🇵 Japonia | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇨🇴 Kolumbia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇰🇷 Korea Południowa | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇲🇦 Maroko | 6,68 Kč | 6,68 Kč |
| 🇲🇽 Meksyk | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇩🇪 Niemcy | 0,39 Kč | 0,90 Kč |
| 🇳🇴 Norwegia | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇳🇿 Nowa Zelandia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇵🇱 Polska | 0,54 Kč | 0,54 Kč |
| 🇵🇹 Portugalia | 0,45 Kč | 0,67 Kč |
| 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇷🇴 Rumunia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇭🇰 SRA Hongkong (Chiny) | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇷🇸 Serbia | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| 🇸🇬 Singapur | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
| 🇨🇭 Szwajcaria | 0,45 Kč | 2,23 Kč |
| 🇸🇪 Szwecja | 0,39 Kč | 0,45 Kč |
| 🇸🇰 Słowacja | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| 🇸🇮 Słowenia | 2,23 Kč | 2,23 Kč |
| 🇹🇭 Tajlandia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇹🇷 Turcja | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇺🇦 Ukraina | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| 🇬🇧 Wielka Brytania | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇻🇳 Wietnam | 2,23 Kč | 2,23 Kč |
| 🇭🇺 Węgry | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇹 Włochy | 0,39 Kč | 0,67 Kč |
| 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
Ceny za minutę z VAT, naliczana jest każda rozpoczęta minuta. Posiadacze numerów mają 100 minut miesięcznie do USA, Kanady i na numery stacjonarne w UE. Numery o podwyższonej opłacie i satelitarne są zablokowane w celu ochrony przed nadużyciami.