Ligue para todo o mundo
Ligue a partir do browser ou de uma app SIP. Cobrança ao minuto a partir do seu saldo – sem subscrição, sem custos ocultos.
| País | Rede fixa | Rede móvel |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Alemanha | 0,39 Kč | 0,90 Kč |
| 🇦🇷 Argentina | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇺 Austrália | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇧🇷 Brasil | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇧🇪 Bélgica | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇨🇳 China | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇨🇴 Colômbia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇭🇷 Croácia | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇩🇰 Dinamarca | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
| 🇪🇬 Egito | 3,57 Kč | 3,57 Kč |
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| 🇸🇰 Eslováquia | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| 🇸🇮 Eslovênia | 2,23 Kč | 2,23 Kč |
| 🇪🇸 Espanha | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
| 🇵🇭 Filipinas | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| 🇫🇮 Finlândia | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇫🇷 França | 0,39 Kč | 0,90 Kč |
| 🇬🇷 Grécia | 0,45 Kč | 0,90 Kč |
| 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇭🇺 Hungria | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇩 Indonésia | 2,68 Kč | 2,68 Kč |
| 🇮🇪 Irlanda | 0,45 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇱 Israel | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇹 Itália | 0,39 Kč | 0,67 Kč |
| 🇯🇵 Japão | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇲🇦 Marrocos | 6,68 Kč | 6,68 Kč |
| 🇲🇽 México | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇳🇴 Noruega | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇳🇿 Nova Zelândia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇳🇱 Países Baixos | 0,39 Kč | 1,34 Kč |
| 🇵🇱 Polônia | 0,54 Kč | 0,54 Kč |
| 🇵🇹 Portugal | 0,45 Kč | 0,67 Kč |
| 🇬🇧 Reino Unido | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇷🇴 Romênia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇸🇬 Singapura | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇸🇪 Suécia | 0,39 Kč | 0,45 Kč |
| 🇨🇭 Suíça | 0,45 Kč | 2,23 Kč |
| 🇷🇸 Sérvia | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| 🇹🇭 Tailândia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇨🇿 Tchéquia | 0,54 Kč | 1,12 Kč |
| 🇹🇷 Turquia | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇺🇦 Ucrânia | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| 🇻🇳 Vietnã | 2,23 Kč | 2,23 Kč |
| 🇿🇦 África do Sul | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇹 Áustria | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇮🇳 Índia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
Preços por minuto com IVA; cada minuto iniciado é cobrado. Os titulares de números têm 100 minutos por mês para os EUA, o Canadá e redes fixas da UE. Os números de tarifa majorada e por satélite estão bloqueados para prevenir fraude.