Hívd az egész világot
Telefonálj a böngészőből vagy egy SIP-alkalmazásból. Percalapú számlázás az egyenlegedből – előfizetés és rejtett díjak nélkül.
| Ország | Vezetékes | Mobil |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentína | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇹 Ausztria | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇺 Ausztrália | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇧🇪 Belgium | 0,45 Kč | 1,34 Kč |
| 🇧🇷 Brazília | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇨🇿 Csehország | 0,54 Kč | 1,12 Kč |
| 🇩🇰 Dánia | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
| 🇰🇷 Dél-Korea | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇿🇦 Dél-afrikai Köztársaság | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇦🇪 Egyesült Arab Emírségek | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| 🇬🇧 Egyesült Királyság | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇺🇸 Egyesült Államok | 0,39 Kč | 0,39 Kč |
| 🇪🇬 Egyiptom | 3,57 Kč | 3,57 Kč |
| 🇫🇮 Finnország | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇫🇷 Franciaország | 0,39 Kč | 0,90 Kč |
| 🇵🇭 Fülöp-szigetek | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| 🇬🇷 Görögország | 0,45 Kč | 0,90 Kč |
| 🇳🇱 Hollandia | 0,39 Kč | 1,34 Kč |
| 🇭🇰 Hongkong KKT | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇭🇷 Horvátország | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇮🇳 India | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇩 Indonézia | 2,68 Kč | 2,68 Kč |
| 🇮🇱 Izrael | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇯🇵 Japán | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇨🇴 Kolumbia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇨🇳 Kína | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇵🇱 Lengyelország | 0,54 Kč | 0,54 Kč |
| 🇭🇺 Magyarország | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇲🇦 Marokkó | 6,68 Kč | 6,68 Kč |
| 🇲🇽 Mexikó | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇳🇴 Norvégia | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇩🇪 Németország | 0,39 Kč | 0,90 Kč |
| 🇮🇹 Olaszország | 0,39 Kč | 0,67 Kč |
| 🇵🇹 Portugália | 0,45 Kč | 0,67 Kč |
| 🇷🇴 Románia | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇪🇸 Spanyolország | 0,39 Kč | 0,54 Kč |
| 🇨🇭 Svájc | 0,45 Kč | 2,23 Kč |
| 🇸🇪 Svédország | 0,39 Kč | 0,45 Kč |
| 🇷🇸 Szerbia | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| 🇸🇬 Szingapúr | 0,45 Kč | 0,45 Kč |
| 🇸🇰 Szlovákia | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| 🇸🇮 Szlovénia | 2,23 Kč | 2,23 Kč |
| 🇹🇭 Thaiföld | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| 🇹🇷 Törökország | 1,34 Kč | 1,34 Kč |
| 🇺🇦 Ukrajna | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| 🇻🇳 Vietnám | 2,23 Kč | 2,23 Kč |
| 🇮🇪 Írország | 0,45 Kč | 0,90 Kč |
| 🇳🇿 Új-Zéland | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
A percdíjak tartalmazzák az ÁFÁ-t, minden megkezdett percet kiszámlázunk. A számtulajdonosoknak havi 100 perc jár az USA-ba, Kanadába és uniós vezetékes számokra. Az emelt díjas és műholdas számokat a csalások megelőzése érdekében letiltjuk.